Bowlingová liga 2020
Týmové výsledky
Pořadí | Tým | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | Průměr | Body |
1 | Kalíškáři | 3786 | 3649 | 3927 | 3851 | 15213 | 316.94 | 106 |
2 | HB | 3710 | 3769 | 3653 | 3642 | 14774 | 307.79 | 100 |
3 | Haluzáři | 3670 | 3592 | 3669 | 3607 | 14538 | 302.88 | 93 |
4 | RIVER BOWLING | 3520 | 3618 | 3638 | 3711 | 14487 | 301.81 | 89 |
5 | Ja68ger | 3732 | 3815 | 3486 | 3712 | 14745 | 307.19 | 82 |
6 | Technické služby | 3300 | 3615 | 3499 | 3640 | 14054 | 292.79 | 76 |
7 | ACZS | 3388 | 3511 | 3600 | 3258 | 13757 | 286.60 | 76 |
8 | TEZA | 3500 | 3313 | 3402 | 3557 | 13772 | 286.92 | 74 |
9 | Zelenina | 3461 | 3348 | 3391 | 3523 | 13723 | 285.90 | 65 |
10 | Falco | 3064 | 3317 | 3599 | 3282 | 13262 | 276.29 | 57 |
11 | Gurmáni | 3428 | 3164 | 2878 | 3146 | 12616 | 262.83 | 52 |
12 | BBC | 2757 | 3038 | 3034 | 3024 | 11853 | 246.94 | 37 |
13 | CZ-SIGN | 3014 | 3048 | 2910 | 3117 | 12089 | 251.85 | 36 |
IV. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | Součet | ||
HB | 1250 | 1151 | 1241 | 3642 | |
Zelenina | 1254 | 1106 | 1163 | 3523 | |
Teza | 1284 | 1185 | 1118 | 3587 | |
Falco | 1082 | 1155 | 1045 | 3282 | |
TS | 1287 | 1133 | 1220 | 3640 | |
BBC | 943 | 1084 | 997 | 3024 | |
RIVER BOWLING | 1214 | 1281 | 1216 | 3711 | |
CZ-SIGN | 945 | 1111 | 1061 | 3117 | |
Kalíškáři | 1245 | 1334 | 1272 | 3851 | |
Jager | 1244 | 1214 | 1254 | 3712 | |
Gurmáni | 1040 | 1063 | 1043 | 3146 | |
AC-ZC | 1105 | 1132 | 1021 | 3258 | |
Haluzáři | 1270 | 1164 | 1173 | 3607 |
III. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | Součet | ||
HB | 1224 | 1216 | 1213 | 3653 | |
Zelenina | 1120 | 1130 | 1141 | 3391 | |
Teza | 1083 | 1129 | 1190 | 3402 | |
Falco | 1207 | 1228 | 1164 | 3599 | |
TS | 1160 | 1160 | 1179 | 3499 | |
BBC | 1006 | 951 | 1077 | 3034 | |
RIVER BOWLING | 1184 | 1252 | 1192 | 3628 | |
CZ-SIGN | 1047 | 1018 | 845 | 2910 | |
Kalíškáři | 1386 | 1238 | 1303 | 3927 | |
Jager | 1152 | 1187 | 1147 | 3486 | |
Gurmáni | 1041 | 778 | 1059 | 2878 | |
AC-ZC | 1230 | 1084 | 1280 | 3594 | |
Haluzáři | 1152 | 1284 | 1233 | 3669 |
II. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | Součet | ||
HB | 1245 | 1235 | 1289 | 3769 | |
Zelenina | 1183 | 1113 | 1052 | 3348 | |
Teza | 1162 | 1033 | 1118 | 3313 | |
Falco | 1209 | 1054 | 1054 | 3317 | |
TS | 1244 | 1302 | 1069 | 3615 | |
BBC | 1039 | 912 | 1087 | 3038 | |
RIVER BOWLING | 1239 | 1214 | 1165 | 3618 | |
CZ-SIGN | 832 | 1131 | 963 | 2926 | |
Kalíškáři | 1188 | 1281 | 1180 | 3649 | |
Jager | 1208 | 1316 | 1291 | 3815 | |
Gurmáni | 1044 | 1080 | 1040 | 3164 | |
AC-ZC | 1178 | 1169 | 1164 | 3511 | |
Haluzáři | 1252 | 1228 | 1112 | 3592 |
I. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | Součet | ||
HB | 1269 | 1152 | 1289 | 3710 | |
Zelenina | 1132 | 1159 | 1170 | 3461 | |
Teza | 1151 | 1180 | 1169 | 3500 | |
Falco | 1106 | 879 | 1079 | 3064 | |
TS | 1189 | 967 | 1144 | 3300 | |
BBC | 920 | 967 | 870 | 2757 | |
RIVER BOWLING | 1094 | 1127 | 1299 | 3520 | |
CZ-SIGN | 1010 | 982 | 1022 | 3014 | |
Kalíškáři | 1260 | 1299 | 1227 | 3786 | |
Jager | 1269 | 1297 | 1166 | 3732 | |
Gurmáni | 1085 | 1173 | 1170 | 3428 | |
AC-ZC | 1081 | 1086 | 1221 | 3388 | |
Haluzáři | 1236 | 1229 | 1205 | 3670 |
Bowlingová liga 2020


Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ
River Bowling
Charita: skup. cvičení & lez. stěna
Squash, badminton, šlapací stroje
Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty
Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec
Házenkářská sportovní hala









