Bowlingová liga 2020
Výsledky jednotlivců - muži
Bowlingová liga 2020 - jednotlivci - Muži | ||||
Jméno | nához | počet kol | průměr | pořadí |
Holík ml. | 2529 | 15 | 168.6 | 1. |
Prchal | 668 | 4 | 167.0 | 2. |
Března | 1168 | 7 | 166.9 | 3. |
Věžník | 2385 | 15 | 159.0 | 4. |
Němec | 2377 | 15 | 158.5 | 5. |
Baloun | 2329 | 15 | 155.3 | 6. |
Bednář | 2315 | 15 | 154.3 | 7. |
Beran | 2312 | 15 | 154.1 | 8. |
Smejkal Libor | 2311 | 15 | 154.1 | 9. |
Jakubec | 2303 | 15 | 153.5 | 10. |
Kozina | 1684 | 11 | 153.1 | 11. |
Holík | 2278 | 15 | 151.9 | 12. |
Cízl | 2271 | 15 | 151.4 | 13. |
Kliner | 1641 | 11 | 149.2 | 15. |
Mynář | 2224 | 15 | 148.3 | 15. |
Šmitka | 1602 | 11 | 145.6 | 16. |
Klíma | 2157 | 15 | 143.8 | 17. |
Zachoval | 2152 | 15 | 143.5 | 18. |
Teplý | 2150 | 15 | 143.3 | 19. |
Slabý | 573 | 4 | 143.3 | 20. |
Smejkal Jan | 2133 | 15 | 142.2 | 21. |
Doležal | 2107 | 15 | 140.5 | 22. |
Korydek | 2083 | 15 | 138.9 | 23. |
Křehlík | 2047 | 15 | 136.5 | 24. |
Sýkora | 1084 | 8 | 135.5 | 25. |
Bartl | 2010 | 15 | 134.0 | 26. |
Dvořák MH | 1456 | 11 | 132.4 | 27. |
Kožený | 528 | 4 | 132.0 | 28. |
Novák | 1946 | 15 | 129.7 | 29. |
Štreit | 1393 | 11 | 126.6 | 30. |
Pejchal | 472 | 4 | 118.0 | 31. |
Hlávka | 432 | 4 | 108.0 | 32. |
Dvořák BBC | 1182 | 11 | 107.5 | 33. |
58302 | 401 | 145.4 |
Bowlingová liga 2020


Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 657 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ
River Bowling
Charita: skup. cvičení & lez. stěna
Squash, badminton, šlapací stroje
Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty
Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec
Házenkářská sportovní hala









