Badec prosinec 2021 přehled soutěží
Badec (badmintonová) liga je místní amatérská liga jednotlivců (hráčů), kteří si chtějí pravidelně zahrát a mít proti sobě protihráče odpovídající úrovně. Přečtěte si o tom, jak Badec liga funguje více a v případě, že vás tato amatérská soutěž zaujme, neváhejte a přihlaste se!
Poslední zápasy
Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Soutěž | |
---|---|---|---|---|---|
17/12/21 15:00 | Ženíšek Pavel | Kubiš Jan | 0:3 | 3. liga | ? |
15/12/21 17:00 | Smejkal Milan | Kubiš Jan | 0:3 | 3. liga | ? |
28/11/21 10:00 | Štefl Miroslav | Komínek Adam | 3:2 | 2. liga | ? |
21/11/21 19:30 | Ženíšek Pavel | Pokorný Jan | 3:0 | 3. liga | ? |
07/10/20 18:00 | Komínek Adam | Ženíšek Pavel | 3:2 | 4. liga | ? |
27/03/20 13:00 | Boubalová Ilona | Smejkal Milan | 1:3 | 5. liga | ? |
07/03/20 15:04 | Partl Ondřej | Zezula Michal | 3:0 | 4. liga | ? |
07/03/20 13:10 | Zezula Michal | Ženíšek Pavel | 3:S | 4. liga | ? |
07/03/20 07:25 | Kraus Michal | Zedníček Petr | 3:S | 2. liga | ? |
06/03/20 21:37 | Kratochvíl Jan | Partl Ondřej | 1:3 | 4. liga | ? |
1. liga
Podrobnější přehled této soutěže naleznete
zde.
Hráč | Z | V | R | P | S | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraus Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Liška Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Vaněček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Wasserbauer Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Zedníček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Šimíček Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. liga
Podrobnější přehled této soutěže naleznete
zde.
Hráč | Z | V | R | P | S | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefl Miroslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
2. | Komínek Adam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | 2 |
3. | Partl Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Trchalík Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Vaněk Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Šubert Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga
Podrobnější přehled této soutěže naleznete
zde.
Hráč | Z | V | R | P | S | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubiš Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2. | Ženíšek Pavel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 |
3. | Slováček Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Pokorný Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
5. | Smejkal Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
Diskuze (0)
MOŽNOSTI SOUTĚŽE
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala