Badec Velikonoční turnaj 2014 - sk. A přehled soutěže
Tabulka
Mužstvo | Z | V | R | P | S | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bílek T., Žejšek M. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
2. | Homola J., Jambor R. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3:1 | 3 |
3. | Komínek J., Smejkal P. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4. | Kocmánek D., Partl O. | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1:3 | 1 |
5. | Hubl J., Kavina M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:4 | 0 |
Legenda k tabulce
postuje do play-off
Poslední zápasy
Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|
19/04/14 | Homola J., Jambor R. | Komínek J., Smejkal P. | 1:0 | ? |
19/04/14 | Hubl J., Kavina M. | Kocmánek D., Partl O. | 0:1 | ? |
19/04/14 | Komínek J., Smejkal P. | Hubl J., Kavina M. | 1:0 | ? |
19/04/14 | Bílek T., Žejšek M. | Homola J., Jambor R. | 1:0 | ? |
19/04/14 | Hubl J., Kavina M. | Bílek T., Žejšek M. | 0:1 | ? |
19/04/14 | Kocmánek D., Partl O. | Komínek J., Smejkal P. | 0:1 | ? |
19/04/14 | Bílek T., Žejšek M. | Kocmánek D., Partl O. | 1:0 | ? |
19/04/14 | Homola J., Jambor R. | Hubl J., Kavina M. | 1:0 | ? |
19/04/14 | Kocmánek D., Partl O. | Homola J., Jambor R. | 0:1 | ? |
19/04/14 | Komínek J., Smejkal P. | Bílek T., Žejšek M. | 0:1 | ? |
Diskuze (0)
MOŽNOSTI SOUTĚŽE
Nejbližší sportovní události
Středa | 11. 9. 2024 | 18:00 Středeční mimořádník | |
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala