Badec Velikonoční turnaj 2014 - sk. D tabulka
Celková tabulka soutěže
Mužstvo | Z | V | R | P | S | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaněček P., Mejzlíková K. | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
2. | Císař P., Císařová M. | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
3. | Vlčková L., Barák | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
4. | Říha V., Říhová K. | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2:3 | 2 |
5. | Sysel V., Bednářová K. | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1:4 | 1 |
6. | Smejkal P., Necidova K. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0:5 | 0 |
Tabulka domácích utkání
Mužstvo | Z | V | R | P | S | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Císař P., Císařová M. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
1. | Vaněček P., Mejzlíková K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
3. | Vlčková L., Barák | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
4. | Říha V., Říhová K. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:2 | 1 |
5. | Sysel V., Bednářová K. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0 |
6. | Smejkal P., Necidova K. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:3 | 0 |
Tabulka venkovních utkání
Mužstvo | Z | V | R | P | S | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaněček P., Mejzlíková K. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
3. | Vlčková L., Barák | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
2. | Císař P., Císařová M. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4. | Říha V., Říhová K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
5. | Sysel V., Bednářová K. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:2 | 1 |
6. | Smejkal P., Necidova K. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | 0 |
Legenda
postuje do play-off
MOŽNOSTI SOUTĚŽE
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala