Hokej Nadstavba - O UMÍSTĚNÍ (2016-2017) tabulka
Celková tabulka soutěže
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stránecká Zhoř | 14 | 10 | 0 | 4 | 86:63 | 20 |
2. | NHÚ Balinka VM | 14 | 9 | 1 | 4 | 89:51 | 19 |
3. | Křižanov | 14 | 8 | 1 | 5 | 82:54 | 17 |
4. | Měřín | 14 | 8 | 1 | 5 | 67:51 | 17 |
5. | HC Dráhy | 14 | 8 | 1 | 5 | 64:54 | 17 |
6. | Kabadesign | 14 | 5 | 1 | 8 | 61:68 | 11 |
7. | HC Tasov | 14 | 5 | 0 | 9 | 46:70 | 10 |
8. | Bory | 14 | 0 | 1 | 13 | 23:107 | 1 |
Tabulka domácích utkání
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křižanov | 8 | 5 | 1 | 2 | 47:32 | 11 |
2. | Měřín | 7 | 5 | 0 | 2 | 37:28 | 10 |
3. | NHÚ Balinka VM | 6 | 4 | 0 | 2 | 44:26 | 8 |
4. | Stránecká Zhoř | 6 | 4 | 0 | 2 | 34:30 | 8 |
5. | Kabadesign | 8 | 4 | 0 | 4 | 38:38 | 8 |
6. | HC Dráhy | 7 | 3 | 1 | 3 | 22:23 | 7 |
7. | HC Tasov | 7 | 1 | 0 | 6 | 19:35 | 2 |
8. | Bory | 7 | 0 | 1 | 6 | 13:52 | 1 |
Tabulka venkovních utkání
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stránecká Zhoř | 8 | 6 | 0 | 2 | 52:33 | 12 |
2. | NHÚ Balinka VM | 8 | 5 | 1 | 2 | 45:25 | 11 |
3. | HC Dráhy | 7 | 5 | 0 | 2 | 42:31 | 10 |
4. | HC Tasov | 7 | 4 | 0 | 3 | 27:35 | 8 |
5. | Měřín | 7 | 3 | 1 | 3 | 30:23 | 7 |
6. | Křižanov | 6 | 3 | 0 | 3 | 35:22 | 6 |
7. | Kabadesign | 6 | 1 | 1 | 4 | 23:30 | 3 |
8. | Bory | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:55 | 0 |
MOŽNOSTI SOUTĚŽE
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala