Profil hráče
|
Vaněček Petr
|
||||
| |||||
Badec
| Sezóna / kolo | Soutěž | Umístění | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| prosinec 2021 | 1. liga | 3. | 0 | 0 | 0 |
| říjen 2020 | 2. liga | 2. | 0 | 0 | 0 |
| březen 2020 | 2. liga | 4. | 0 | 0 | 0 |
| únor 2020 | 3. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
| leden 2020 | 4. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
| březen 2019 | 4. liga | 5. | 0 | 0 | 0 |
| únor 2019 | 3. liga | 4. | 0 | 0 | 0 |
| leden 2019 | 2. liga | 5. | 0 | 0 | 0 |
| prosinec 2018 | 3. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
| listopad 2018 | 2. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
| říjen 2018 | 1. liga | 5. | 3 | 0 | 3 |
| duben 2018 | 1. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
| březen 2018 | 2. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
| únor 2018 | 3. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
| leden 2018 | 2. liga | 5. | 4 | 0 | 4 |
| prosinec 2017 | 2. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| listopad 2017 | 3. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
| říjen 2017 | 4. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
| duben 2017 | 3. liga | 4. | 1 | 1 | 0 |
| březen 2017 | 2. liga | 5. | 4 | 0 | 4 |
| únor 2017 | 2. liga | 3. | 4 | 1 | 3 |
| leden 2017 | 3. liga | 2. | 3 | 2 | 1 |
| 2017 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 11. | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | Stellinčin košíček - sk. D | 4. | 4 | 1 | 3 |
| prosinec 2016 | 3. liga | 4. | 4 | 2 | 2 |
| listopad 2016 | 4. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
| říjen 2016 | 3. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
| duben 2016 | 3. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
| březen 2016 | 4. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
| únor 2016 | 3. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
| leden 2016 | 3. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| prosinec 2015 | 4. liga | 2. | 3 | 2 | 1 |
| listopad 2015 | 3.liga | 5. | 0 | 0 | 0 |
| říjen 2015 | 2. liga | 5. | 4 | 0 | 4 |
| duben 2015 | 3. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
| březen 2015 | 3. liga | 3. | 4 | 3 | 1 |
| únor 2015 | 2. liga | 5. | 4 | 1 | 3 |
| leden 2015 | 3. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
| prosinec 2014 | 2. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
| 2015 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 15. | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | Stellinčin košíček - sk. E | 3. | 3 | 1 | 2 |
| listopad 2014 | 2. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| říjen 2014 | 3. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
| duben 2014 | 2. liga mužů | 4. | 3 | 1 | 2 |
| březen 2014 | 2. liga mužů | 4. | 2 | 0 | 2 |
| únor 2014 | 2. liga mužů | 4. | 3 | 0 | 3 |
| 2014 | Stellinčin košíček - playoff | 7. | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | Stellinčin košíček - sk. A | 2. | 3 | 2 | 1 |
| leden 2014 | 2. liga mužů | 3. | 4 | 2 | 2 |
| prosinec 2013 | 2. liga muži | 3. | 4 | 2 | 2 |
| listopad 2013 | 2. liga muži | 3. | 3 | 2 | 1 |
| říjen 2013 | 1. liga muži | 4. | 1 | 0 | 1 |
| červen - srpen 2013 | 1. liga muži | 5. | 1 | 0 | 1 |
| květen 2013 | Charita Open | 4. | 3 | 1 | 2 |
| duben 2013 | 2. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
| březen 2013 | 2A. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
Badec
| Sezóna / kolo | Soutěž | Tým | Umístění | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikonoční turnaj Play-off SP | Vaněček P., Mejzlíková K. | 3. | 3 | 2 | 1 | |
| Velikonoční turnaj Play-off MP | Vaněček P., Hybášek R. | 9. | 1 | 1 | 0 | |
| Velikonoční turnaj 2014 - sk. D | Vaněček P., Mejzlíková K. | 1. | 5 | 4 | 1 | |
| Velikonoční turnaj 2014 - sk. B | Vaněček P., Hybášek R. | 5. | 4 | 0 | 4 |


Nejbližší sportovní události
| Pondělí | 19. 1. 2026 | 19:00 Zemedelka match |
| Soutěžíme v | 13 sportech |
| Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
| A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
| Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
| Soutěží se zúčastnilo více jak | 661 hráčů |
| A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ
River Bowling
Charita: skup. cvičení & lez. stěna
Squash, badminton, šlapací stroje
Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty
Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec
Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ
River Bowling
Charita: skup. cvičení & lez. stěna
Squash, badminton, šlapací stroje
Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty
Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec
Házenkářská sportovní hala



