Bowlingová liga 2020 Týmové výsledky

poslední aktualizace:
13. 01. 2017 20:58:41

Celkové pořadí:

Pořadí Tým 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo Celkem Průměr  Body
1 Stavebniny 4965 4916 4606 4839 19326 322,10 126
2 HB 4650 4783 4606 4541 18580 309,67 119
3 Ja68ger 4821 4634 4695 4621 18771 312,85 117
4 Technické služby 4897 4699 4409 4254 18259 304,32 106
5 RIVER BOWLING 4874 4626 4555 4470 18525 308,75 104
6 Kalíškáři 4777 4728 4606 4237 18348 305,80 103
7 TEZA 4503 4315 4412 4250 17480 291,33 95
8 Chelsea 4673 4626 4238 4334 17871 297,85 90
9 Haluzáři 4393 4414 4324 4105 17236 287,27 84
10 Kvítko team 4678 4472 4155 4093 17398 289,97 83
11 Zelenina 4502 4254 4283 4500 17539 292,32 79
12 ACZS 4443 4326 4163 4263 17195 286,58 79
13 A-A 4275 4480 4248 4214 17217 286,95 72
14 Gurmáni 4216 4182 3876 3968 16242 270,70 58
15 K2 4517 4329 3431 0 12277 292,31 57
16 MaN 4247 3160 3032 2295 12734 240,26 38

IV. kolo:

    1.den 2.den 3.den 4.den Součet
TS   1134 1108 1129 883 4254
Zelenina 1110 1229 1285 876 4500
Jager   1294 1115 1255 957 4621
Teza   1136 1183 1123 808 4250
Kvítko   1124 1042 1165 762 4093
Haluzáři   1087 1131 1161 726 4105
A-A   1204 1153 1137 834 4328
Chelsea   1222 1061 1142 909 4334
Kalíškáři 1132 1114 1172 819 4237
K2   0 0 0 0 0
RIVER   1195 1162 1266 847 4470
Gurmáni 1049 1170 811 826 3856
MaN   1159 1116 0 0 2275
Stavebniny 1175 1286 1358 1020 4839
HB   1118 1231 1282 910 4541
ACZS   1115 1144 1229 775 4263

III. kolo:

    1.den 2.den 3.den 4.den Součet
TS   1208 1144 1258 799 4409
Zelenina 1221 1150 1120 907 4398
Jager   1203 1270 1197 910 4580
Teza   1194 1138 1192 880 4404
Kvítko   1134 1094 1081 846 4155
Haluzáři   1269 1131 1068 856 4324
A-A   1152 1052 1143 901 4248
Chelsea   1190 1139 1038 877 4244
Kalíškáři 1270 1177 1290 869 4606
K2   1143 1136 1152 0 3431
RIVER   1233 1191 1159 972 4555
Gurmáni 1054 971 1035 818 3878
MaN   1041 1003 988 0 3032
Stavebniny 1332 1304 1169 801 4606
HB   1167 1237 1290 912 4606
ACZS   1048 975 1180 835 4038

II. kolo:

    1.den 2.den 3.den 4.den Součet
TS   1295 1260 1233 911 4699
Zelenina 1182 1117 1103 852 4254
Jager   1213 1218 1306 900 4637
Teza   1146 1120 1158 889 4313
Kvítko   1233 1200 1183 856 4472
Haluzáři   1143 1227 1140 904 4414
A-A   1218 1107 1270 885 4480
Chelsea   1241 1222 1333 830 4626
Kalíškáři 1267 1133 1357 971 4728
K2   1146 1179 1194 810 4329
RIVER   1260 1188 1258 920 4626
Gurmáni 1149 1097 1088 848 4182
MaN   1042 1068 1050 0 3160
Stavebniny 1344 1224 1383 965 4916
HB   1264 1280 1289 950 4783
ACZS   1218 1259 1065 784 4326

I. kolo:

    1.den 2.den 3.den 4.den Součet
TS   1404 1347 1159 987 4897
Zelenina 1233 1222 1197 868 4520
Jager   1353 1293 1235 919 4800
Teza   1299 1175 1179 850 4503
Kvítko   1288 1304 1266 820 4678
Haluzáři   1042 1232 1226 759 4259
A-A   1158 1154 1166 797 4275
Chelsea   1171 1294 1281 927 4673
Kalíškáři 1252 1233 1248 1046 4779
K2   1243 1154 1214 906 4517
RIVER   1384 1287 1220 983 4874
Gurmáni 1163 1013 1188 851 4215
MaN   1122 1097 1200 828 4247
Stavebniny 1334 1343 1351 937 4965
HB   1293 1195 1199 963 4650
ACZS   1134 1261 1140 908 4443

 

SPORTVM.cz fandí a podporuje FCVM
Soutěžíme v 13 sportech
Rozehráno bylo již více jak 548 lig / soutěží
A to ve více jak 175 kolech / sezónách
Bylo odehráno celkem 4670 zápasů
Soutěží se zúčastnilo více jak 659 hráčů
A v týmových soutěžích 165 týmů
Rezervace: kde co dnes kolik
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:

Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala